German article rules: der, die or das?
A one-page cheat sheet with the rules that really help – and how often each one is right. Every rule below was counted against 2,344 everyday German nouns (up to level B1).
No rule works for every word. Always means no exception among these nouns, mostly means at least 85 %, often means at least 60 %. Rules that are right less often than that are left out.
Endings that point to die
The most reliable rules of all. The ending -e covers more nouns than any other.
| Rule | Right | Examples | Exceptions |
|---|---|---|---|
| -ung | mostly 99 % (176 of 177) | die Kleidung, die Wohnung, die Prüfung | der Sprung |
| -heit | always 100 % (16 of 16) | die Gesundheit, die Krankheit, die Kindheit | – |
| -keit | always 100 % (19 of 19) | die Sehenswürdigkeit, die Köstlichkeit, die Süßigkeit | – |
| -schaft | always 100 % (15 of 15) | die Landschaft, die Mannschaft, die Gesellschaft | – |
| -ion | mostly 97 % (34 of 35) | die Rezeption, die Halbpension, die Million | das Stadion |
| -tät | always 100 % (6 of 6) | die Universität, die Qualität, die Spezialität | – |
| -ur | often 81 % (13 of 16) | die Reparatur, die Natur, die Tour | das Abitur, der Friseur, der Flur, das Futur |
| -ik | mostly 90 % (18 of 20) | die Kosmetik, die Mathematik, die Musik | der Streik, das Plastik |
| -ei | often 73 % (8 of 11) | die Bäckerei, die Polizei, die Datei | der Brei, das Rührei |
| -ie | mostly 94 % (32 of 34) | die Familie, die Chemie, die Biologie | das Knie, das Portemonnaie |
| -e | mostly 90 % (466 of 519) | die Schnecke, die Taube, die Eule | das Gemüse, der Tee, der Kaffee, das Auge |
Endings that point to der
| Rule | Right | Examples | Exceptions |
|---|---|---|---|
| -er | often 74 % (161 of 219) | der Tiger, der Käfer, der Adler | die Butter, das Wasser, das Bier, die Mutter |
| -ling | always 100 % (2 of 2) | der Frühling, der Lehrling | – |
| -ich | always 100 % (4 of 4) | der Strich, der Teppich, der Bereich | – |
| -ig | always 100 % (6 of 6) | der Bahnsteig, der Honig, der Essig | – |
| -or | often 80 % (12 of 15) | der Doktor, der Motor, der Chor | das Moor, das Tor, das Labor |
| -ant | often 75 % (3 of 4) | der Elefant, der Praktikant, der Migrant | das Restaurant |
Endings that point to das
| Rule | Right | Examples | Exceptions |
|---|---|---|---|
| -chen | often 82 % (14 of 17) | das Brötchen, das Hähnchen, das Mädchen | der Kuchen, der Knochen |
| -ment | mostly 92 % (11 of 12) | das Apartment, das Instrument, das Medikament | der Moment, der Zement |
| -nis | often 75 % (9 of 12) | das Ergebnis, das Zeugnis, das Tennis | die Erlaubnis, die Wildnis, die Kenntnis |
| -um | mostly 93 % (14 of 15) | das Studium, das Praktikum, das Datum | der Konsum |
| -o | often 74 % (17 of 23) | das Auto, das Kino, das Reisebüro | der Po, die Disco, der Euro, der Zoo |
Groups of meaning
Here the meaning decides, not the ending.
| Rule | Right | Examples | Exceptions |
|---|---|---|---|
| Days of the week → der | always 100 % (8 of 8) | der Tag, der Mittwoch | – |
| Months and seasons → der | always 100 % (17 of 17) | der April, der August, der Dezember | – |
| Weather and precipitation → der | always 100 % (9 of 9) | der Regen, der Wind, der Schnee | die Wolke, das Gewitter, die Sonne |
| Points of the compass → der | always 100 % (4 of 4) | der Norden, der Süden, der Osten | – |
| Men and boys → der | always 100 % (16 of 16) | der Vater, der Bruder, der Sohn | das Kind, das Baby |
| Women and girls → die | always 100 % (11 of 11) | die Mutter, die Schwester, die Tochter | das Mädchen, das Fräulein |
| Trees and flowers → die | always 100 % (10 of 10) | die Blume, die Rose, die Tanne | der Ahorn, der Baum, das Veilchen |
| Numbers as nouns → die | always 100 % (3 of 3) | die Milliarde, die Million, die Zahl | – |
| Young living things → das | always 100 % (7 of 7) | das Lamm, das Kind, das Baby | der Welpe |
| Metals → das | always 100 % (3 of 3) | das Eisen, das Gold, das Metall | der Stahl, die Bronze |
| Colours as nouns → das | always 100 % (6 of 6) | das Grün, das Rot, das Blau | – |
| Verbs as nouns → das | always 100 % (6 of 6) | das Essen, das Leben, das Schreiben | – |
Two rules without exceptions
Compound nouns take the article of their last part. die Tür → die Haustür, der Schrank → der Kühlschrank, das Haus → das Krankenhaus.
In the plural it is always die. der Hund → die Hunde, das Auto → die Autos.
Best habit of all: learn every noun together with its article – der Tisch, never just Tisch.
Practise der, die and das with a free game: panderdiedas.com